Amministrazione Trasparente

TRASFERIMENTI ASSEGNATI AI COMUNI PER L'ANNO 2022

Data di pubblicazione: 05/10/2022

Data di ultimo aggiornamento: 05/10/2022

TRASFERIMENTI ASSEGNATI AI COMUNI PER L'ANNO 2022

  ordinario integrativo conguagli straordinario aggiuntivo totale 
  974.500,00 100.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.574.500,00
TABELLA SeO 3 -  TABELLA DEI TRASFERIMENTI AI COMUNI 2022 base derivata dal 2021
BIML trasferimenti ai comuni  ordinario garantito  2020-2022 (fisso) integrazione  comuni fino a 1000 abit. CONGUAGLI + /- TRASFERIM.  Straordinario        (una tantum)  Trasferim. Aggiuntivo (una tantun) TOTALE 2021
(VARIABILE)
 
ANDREIS 53.483,48 10.000,00   20.000,00   83.483,48
ARBA  24.500,00 0,00   20.000,00   44.500,00
AVIANO 60.029,55 0,00   20.000,00   80.029,55
BARCIS 40.444,45 10.000,00   20.000,00   70.444,45
BUDOIA 30.483,32 0,00   20.000,00   50.483,32
CANEVA 45.951,98 0,00   20.000,00   65.951,98
CASTELNOVO DEL FR. 30.254,46 10.000,00   20.000,00   60.254,46
CAVASSO NUOVO 24.520,07 0,00   20.000,00   44.520,07
CIMOLAIS 48.863,44 10.000,00   20.000,00   78.863,44
CLAUT 58.260,27 10.000,00   20.000,00   88.260,27
CORDENONS 54.607,62 0,00   20.000,00   74.607,62
FANNA 22.523,55 0,00   20.000,00   42.523,55
FORNI DI SOPRA 25.534,96 10.000,00   20.000,00   55.534,96
FORNI DI SOTTO 47.111,07 10.000,00   20.000,00   77.111,07
FRISANCO 43.547,91 10.000,00   20.000,00   73.547,91
MANIAGO 51.738,43 0,00   20.000,00   71.738,43
MEDUNO 32.770,54 0,00   20.000,00   52.770,54
MONTEREALE V.  39.887,65 0,00   20.000,00   59.887,65
POLCENIGO 35.497,04 0,00   20.000,00   55.497,04
SAN QUIRINO 37.610,50 0,00   20.000,00   57.610,50
TRAMONTI DI SOPRA 53.877,45 10.000,00   20.000,00   83.877,45
TRAMONTI DI SOTTO 54.286,23 10.000,00   20.000,00   84.286,23
TRAVESIO 13.283,95 0,00   20.000,00   33.283,95
VAJONT 15.292,06 0,00   20.000,00   35.292,06
VIVARO 30.140,08 0,00   20.000,00   50.140,08
differenze centesimali nelle somme sono dovute ad arrotondamenti 
TOTALI 974.500,00 100.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.574.500,00

Visite alla pagina: 29